Jak wybrać odpowiedni śpiwór dla środowiska fabrycznego o temperaturze 40 stopni
Przy wyborze śpiwora dla środowiska fabrycznego o temperaturze 40 stopni ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj izolacji, temperaturę znamionową i kształt śpiwora.
Izolacja: Izolacja syntetyczna jest najlepsza w środowisku fabrycznym o temperaturze 40 stopni, ponieważ jest bardziej odporna na wilgoć i lepiej zatrzymuje ciepło niż izolacja puchowa.
Klasa temperaturowa: Poszukaj śpiwora o temperaturze znamionowej 40 stopni Fahrenheita lub niższej.
Kształt | Rozmiar | Tkanina | Nadziewarka | Waga nadziewacza | Waga śpiwora | Objętość po opakowaniu | Temperatura komfortowa |
Mama | 215*80*50cm | 40DNylon | 650FP 80/20 puch kaczy | 900 gramów | 1,75 kg | 35x23x23cm | 23F~14F |
Mama | 215*80*35cm | 40DNylon | 550FP 75/25 kaczy puch | 250 gramów | 0,85 kg | 35x14x14cm | 41F~50F |
Mama | 215*80*35cm | 40DNylon | 750FP 90/10 puch gęsi | 1450 gramów | 2,3 kg | 40x28x28cm | -31F~-41,8F |
Koperta | 215*75*75cm | 40DNylon | 500FP 65/35 kaczy puch | 600 gramów | 1,2 kg | 35x18x18cm | 32F~41F |
Mama | 215*80*35cm | 20dNylon | 650+ wypełnienia gęsiego puchu | 9,5 uncji | 0 | 0 | Około 45 stopni |
Mama | 220*80*55cm | 20dNylon | 850+ gęsiego puchu | 12 uncji | 0 | 0 | Około 40F |
Mama | 215*80*35cm | 15DNylon | 800 Wypełnienie gęsiego puchu | 7 uncji | 0 | 0 | Około 35 stopni |
Kształt: Śpiwór typu mumia najlepiej sprawdza się w warunkach fabrycznych, w których panuje temperatura 40 stopni, ponieważ ma za zadanie utrzymywać ciepło ciała poprzez zatrzymywanie ciepła i ograniczanie cyrkulacji powietrza.