Cómo la barrera de vapor de un saco de dormir puede ayudarlo a mantenerse abrigado en climas fríos

Los beneficios de invertir en un saco de dormir con revestimiento de barrera de vapor

Forma Tamaño Tela Relleno Peso de relleno Peso del saco de dormir Volumen después del envasado Temperatura de confort
mamá 215*80*50cm 40DNylon 650FP 80/20 plumón de pato 900 gramos 1,75 kg 35x23x23cm 23F~14F
mamá 215*80*35cm 40DNylon 550FP 75/25 plumón de pato 250 gramos 0,85 kg 35x14x14cm 41F~50F
mamá 215*80*35cm 40DNylon 750FP 90/10 plumón de ganso 1450 gramos 2,3 kg 40x28x28cm -31F~-41.8F
Sobre 215*75*75cm 40DNylon 500FP 65/35 plumón de pato 600 gramos 1,2 kg 35x18x18cm 32F~41F
mamá 215*80*35cm Nailon 20d 650+ relleno de plumón de ganso 9.5 onzas 0 0 Alrededor de 45F
mamá 220*80*55cm Nailon 20d 850+ plumón de ganso 12 onzas 0 0 Alrededor de 40F
mamá 215*80*35cm 15DNylon 800 relleno de plumón de ganso 7 onzas 0 0 Alrededor de 35F

Entradas Similares