침낭 수증기 장벽으로 추운 날씨에 따뜻하게 지내는 방법

Vapor Barrier Liner가 있는 침낭 투자의 이점

모양 크기 패브릭 스터퍼 스터퍼 중량 침낭 무게 포장 후 부피 안락 온도
미라 215*80*50cm 40D나일론 650FP 80/20 덕 다운 900그램 1.75kg 35x23x23cm 23F~14F
미라 215*80*35cm 40D나일론 550FP 75/25 덕 다운 250그램 0.85kg 35x14x14cm 41F~50F
미라 215*80*35cm 40D나일론 750FP 90/10 구스다운 1450그램 2.3kg 40x28x28cm -31F~-41.8F
봉투 215*75*75cm 40D나일론 500FP 65/35 덕 다운 600그램 1.2kg 35x18x18cm 32F~41F
미라 215*80*35cm 20d나일론 650+ 필 구스 다운 9.5온스 0 0 약 45F
미라 220*80*55cm 20d나일론 850+ 구스다운 12온스 0 0 약 40층
미라 215*80*35cm 15D나일론 800필 구스다운 7온스 0 0 약 35F

Similar Posts