Cum vă poate ajuta un sac de dormit barieră de vapori să vă mențineți mai cald pe vreme rece

Beneficiile investiției într-un sac de dormit cu căptușeală cu barieră de vapori

Formă Dimensiune Tesatura Stuffer Greutatea umpluturii Greutatea sacului de dormit Volum după ambalare Temperatura de confort
Mami 215*80*50cm 40DNylon 650FP 80/20 puf de rață 900 grame 1,75 kg 35x23x23cm 23F~14F
Mami 215*80*35cm 40DNylon 550FP 75/25 puf de rață 250 grame 0,85 kg 35x14x14cm 41F~50F
Mami 215*80*35cm 40DNylon 750FP 90/10 puf de gâscă 1450 grame 2,3 kg 40x28x28cm -31F~-41,8F
Plic 215*75*75cm 40DNylon 500FP 65/35 puf de rață 600 grame 1,2 kg 35x18x18cm 32F~41F
Mami 215*80*35cm 20dNylon 650+ Umpleți puf de gâscă 9,5 oz 0 0 Aproximativ 45F
Mami 220*80*55cm 20dNylon 850+ puf de gâscă 12 oz 0 0 Aproximativ 40F
Mami 215*80*35cm 15DNylon 800 Fill Goose Down 7 oz 0 0 Aproximativ 35F

Similar Posts